クラブアルペン情報局

選手への必要な情報を発信していきます。

2012年03月

再びキューピットバレイへ

c0f79485.jpg

e870a4f0.jpg

59e05a76.jpg

3a6cb861.jpg

県内、ずうっと雪でした。
明日は、どんなコンディションなんでしょう?

今夜は、ゆっくり寝られます。

大原スプリングチルドレン大会(B級CH)

5450032b.jpg

d1fc3ddd.jpg

28980a09.jpg

01602efb.jpg

5071af7f.jpg

レース終了しました。
雨から雪に変わってきました。
2本目はゴーグル越しには何も見えない状況だと選手達は語ってました。

皆さん、お疲れ様でした。

大原スプリングチルドレン大会(B級CH)

78b6d7e3.jpg

3bbd565a.jpg

63ec0dd7.jpg

1本目、リザルト

大原スプリングチルドレン大会(B級CH)

a7759e30.jpg

10e4c6b3.jpg

ffa77034.jpg

1本目、終了
どしゃ降りです。

大原スプリングチルドレン大会(B級CH)

5792c68f.jpg

242dcdba.jpg

df41e063.jpg

c8e5470f.jpg

おはようございます。
今朝の天候
曇り 3℃

男子K2スタートは10時半からです。

大原スキー場着

e8959b93.jpg
2時間半の工程でした。

本日の走行距離
482キロ

新潟県内の山沿いの道路は、約2メートルの雪の壁が残っていますね!

キューピットバレイ着

7b918d4a.jpg

ac780150.jpg

現在のキューピットバレイの気温は10℃
暖かいです。
神奈川(高体連)の選手達も外でワクシングしているくらいです。

少し嫌な風が時折吹いています。


最終目的地は大原スキー場です。
あと100キロ

菅平、志賀、そして・・・

13c92b6b.jpg

f90129dc.jpg

0f17fd76.jpg

スキー場をハシゴ中です。
次は何処へ
あと2ヶ所、向かいます。

最後の到着は何時になるのでしょうか?

参考にしたいトレーニング

湯谷先生のブログがGSのトレーニング法で参考になる内容だったので紹介したい。

その目的は、『スキーと体を動かすこと』

内倒や上体のローテーションのある選手や外脚にしっかり乗れない選手には、ポールセットの中で体感して矯正していく手法。

師曰く
 練習で「あれこれ」アドバイスをする事ももちろん大切だが、選手に求めたいことをさせるためのセッティングを立てさえすれば、選手は自ずと滑りながらそんな技術を身につけていく場合も多いのだ。

 セッティングで選手を育てていくもの


なるほど・・・

セッターとして、勉強になります。

2012読売カップほおの木平GS大会(FIS)

【男子リザルト】
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 4 304099 MITSUI Kyohei 1993 JPN 1:10.05 1:12.86 2:22.91 30.34
2 1 303315 FUSE Takashi 1990 JPN 1:10.74 1:13.21 2:23.95 36.67
3 19 304320 OHYAMA Ryu 1994 JPN 1:10.87 1:13.45 2:24.32 38.92
4 18 303854 KUWABARA Ryo 1992 JPN 1:11.33 1:13.23 2:24.56 40.38
5 16 303583 KOBAYASHI Hyuga 1991 JPN 1:12.01 1:12.98 2:24.99 43.00
5 11 304351 KAWAKAMI Haruka 1994 JPN 1:11.32 1:13.67 2:24.99 43.00
7 12 304369 FUJIHARA Sota 1994 JPN 1:11.29 1:13.88 2:25.17 44.10
8 29 303800 TANIGUCHI Yuto 1991 JPN 1:12.11 1:13.21 2:25.32 45.01
8 2 303235 OIKAWA Takahiro 1989 JPN 1:11.53 1:13.79 2:25.32 45.01
10 26 304167 IKEDA Masataka 1993 JPN 1:11.93 1:13.40 2:25.33 45.07
11 14 302360 OKUTA Yusuke 1985 JPN 1:11.14 1:14.36 2:25.50 46.11
12 3 302592 TAKIGUCHI Shohei 1986 JPN 1:11.49 1:14.04 2:25.53 46.29
13 60 304619 IKEDA Keisuke 1995 JPN 1:12.81 1:12.80 2:25.61 46.78
14 136 300860 IKEDA Akira 1978 JPN 1:12.90 1:12.85 2:25.75 47.63
15 23 303760 SUMIYA Yuta 1991 JPN 1:12.68 1:13.19 2:25.87 48.36
16 8 302368 YOSHIGOE Ippei 1986 JPN 1:11.95 1:13.98 2:25.93 48.72
17 41 304548 SAEKI Taishi 1995 JPN 1:12.24 1:13.79 2:26.03 49.33
18 5 301886 TAKEDA Ryu 1984 JPN 1:11.82 1:14.27 2:26.09 49.70
19 20 303739 OYAMA Ryo 1991 JPN 1:12.42 1:13.78 2:26.20 50.37
20 15 303679 ICHINOMOTO Tomoki 1991 JPN 1:11.77 1:14.54 2:26.31 51.04
21 13 303591 MIKAMI Masato 1991 JPN 1:12.06 1:14.33 2:26.39 51.53
22 30 304315 MURATA Teruaki 1994 JPN 1:11.82 1:14.65 2:26.47 52.01
23 10 304069 SUGAI Kan 1993 JPN 1:12.45 1:14.09 2:26.54 52.44
24 7 302928 KATOUNO Daichi 1988 JPN 1:12.59 1:14.29 2:26.88 54.51
25 45 304342 MURAKAMI Shuusei 1994 JPN 1:12.88 1:14.04 2:26.92 54.75
26 17 303577 HONDA Tohma 1990 JPN 1:12.42 1:14.71 2:27.13 56.03
27 43 304252 SEINO Kohyuu 1993 JPN 1:12.92 1:14.63 2:27.55 58.59
28 47 304100 MISHIMA Yuuya 1993 JPN 1:12.90 1:14.85 2:27.75 59.80
29 44 304341 NAKAZAWA Kazushi 1994 JPN 1:12.75 1:15.13 2:27.88 60.60
30 37 303769 TANI Naoto 1990 JPN 1:12.96 1:14.99 2:27.95 61.02
31 63 304180 OGAWA Naoto 1993 JPN 1:12.91 1:15.09 2:28.00 61.33
32 42 304333 MIYAZAKI Yuuya 1994 JPN 1:13.26 1:15.25 2:28.51 64.43
33 67 303843 KOBAYASHI Keito 1991 JPN 1:13.06 1:15.54 2:28.60 64.98
34 22 304041 AGEMATHU Shuuhei 1992 JPN 1:13.11 1:15.51 2:28.62 65.10
35 32 303914 TERASHIMA Sena 1992 JPN 1:13.22 1:15.48 2:28.70 65.59
36 40 304229 KIKUCHI Takuya 1993 JPN 1:12.94 1:16.19 2:29.13 68.21
37 61 303824 HAYASHI Takuji 1992 JPN 1:13.44 1:15.74 2:29.18 68.51
38 25 304464 ARIE Shunpei 1994 JPN 1:13.62 1:15.92 2:29.54 70.70
39 39 303644 HARADA Tatsuya 1964 JPN 1:13.68 1:16.08 2:29.76 72.04
40 66 304621 MIYAHARA Shinya 1995 JPN 1:13.78 1:16.02 2:29.80 72.28
40 35 304296 TAKEDA Daiki 1994 JPN 1:13.62 1:16.18 2:29.80 72.28
42 38 304452 SHITARA Wataru 1994 JPN 1:13.60 1:16.39 2:29.99 73.44
43 78 304784 YAMAKOSHI Ryohei 1996 JPN 1:14.06 1:16.19 2:30.25 75.02
43 70 302747 NARITA Manabu 1983 JPN 1:14.17 1:16.08 2:30.25 75.02
45 65 304054 TSUMURA Yuu 1993 JPN 1:13.48 1:16.83 2:30.31 75.39
46 69 304574 NAGATOMO Hiromu 1995 JPN 1:14.19 1:16.35 2:30.54 76.79
47 51 304476 HASHIMOTO Tetsuya 1994 JPN 1:13.41 1:17.19 2:30.60 77.15
48 82 304214 HASHIMOTO Amon 1993 JPN 1:14.20 1:16.74 2:30.94 79.22
49 140 304866 SATO Shintaro 1996 JPN 1:15.00 1:16.00 2:31.00 79.59
50 76 304407 TANIGUCHI Yuya 1994 JPN 1:14.59 1:16.67 2:31.26 81.17
51 64 304732 KAMURA Daiki 1995 JPN 1:14.17 1:17.27 2:31.44 82.27
51 58 304038 YAMADA Ryuta 1992 JPN 1:15.10 1:16.34 2:31.44 82.27
53 74 304681 HASHIMOTO Shintaro 1995 JPN 1:14.80 1:16.66 2:31.46 82.39
54 27 303335 YONEDA Shuhei 1990 JPN 1:13.77 1:17.72 2:31.49 82.57
55 28 303613 SHIMIZU Shou 1991 JPN 1:13.11 1:18.39 2:31.50 82.63
56 121 303816 FUNABA Hiroki 1990 JPN 1:14.85 1:16.72 2:31.57 83.06
57 52 303856 MASHINO Kazuki 1992 JPN 1:14.24 1:17.37 2:31.61 83.30
58 85 6300011 KOJIMA Kanta 1996 JPN 1:14.55 1:17.14 2:31.69 83.79
59 55 303801 YOSHITA Takafumi 1991 JPN 1:14.50 1:17.35 2:31.85 84.76
60 73 304484 MORIMOTO Kenta 1994 JPN 1:15.00 1:16.90 2:31.90 85.07
61 81 304809 TAKAHASHI Kentaro 1996 JPN 1:14.55 1:17.40 2:31.95 85.37
61 33 304289 HIRAI Daishi 1993 JPN 1:13.59 1:18.36 2:31.95 85.37
63 21 303855 MASEBA Kazuki 1992 JPN 1:13.76 1:18.23 2:31.99 85.62
64 50 304233 KOHNO Mamoru 1993 JPN 1:14.89 1:17.12 2:32.01 85.74
65 49 303829 HOMBE Yuki 1992 JPN 1:14.79 1:17.32 2:32.11 86.35
66 89 304527 MIZUKAMI Motohiro 1995 JPN 1:14.80 1:17.32 2:32.12 86.41
67 34 303948 MIZUKAMI Tomoyuki 1992 JPN 1:13.76 1:18.39 2:32.15 86.59
68 79 304647 OBA Kazuki 1995 JPN 1:15.06 1:17.20 2:32.26 87.26
69 54 303875 NISHIMURA Kento 1992 JPN 1:14.80 1:17.91 2:32.71 90.00
70 83 303896 SHIMIZU Taisuke 1992 JPN 1:14.82 1:17.90 2:32.72 90.06
71 56 304352 NAGASE Daichi 1993 JPN 1:14.47 1:18.26 2:32.73 90.12
72 71 304245 NISHITANI Yusuke 1993 JPN 1:15.27 1:17.58 2:32.85 90.85
73 53 304775 NISHI Souta 1996 JPN 1:12.98 1:19.94 2:32.92 91.28
74 24 304384 SATONO Daigo 1994 JPN 1:16.06 1:16.91 2:32.97 91.58
75 88 304338 SHIMAKURA Hifumi 1994 JPN 1:14.98 1:18.10 2:33.08 92.25
75 36 303625 TAKASHIMA Takahito 1991 JPN 1:15.39 1:17.69 2:33.08 92.25
77 113 304521 MATSUI Hiroki 1995 JPN 1:15.32 1:17.81 2:33.13 92.56
78 87 304693 OTO Takamichi 1995 JPN 1:15.10 1:18.17 2:33.27 93.41
79 106 304858 HIRATA Daiki 1996 JPN 1:15.93 1:17.40 2:33.33 93.77
80 109 304573 TAKASHIO Daizyu 1995 JPN 1:15.89 1:17.71 2:33.60 95.42
81 92 304808 TAKAHASHI Shotaro2 1996 JPN 1:15.29 1:18.74 2:34.03 98.04
82 91 304477 TANIGUCHI Taichi 1994 JPN 1:15.54 1:18.57 2:34.11 98.52
83 31 304246 OFUJI Shota 1993 JPN 1:14.07 1:20.21 2:34.28 99.56
84 57 304410 MATSUMOTO Tadashi 1994 JPN 1:14.95 1:19.43 2:34.38 100.17
85 117 304524 OKADA Tatsuhiro 1994 JPN 1:15.20 1:19.25 2:34.45 100.59
86 80 304968 TANABE Kouya 1996 JPN 1:15.42 1:19.13 2:34.55 101.20
87 101 304523 DOMAE Jiro 1995 JPN 1:16.04 1:18.78 2:34.82 102.85
88 95 304796 OKINO Naoto 1996 JPN 1:15.90 1:19.05 2:34.95 103.64
89 116 304744 HIRANO Toru 1995 JPN 1:15.70 1:19.34 2:35.04 104.18
89 93 304997 HONMA Akira 1996 JPN 1:15.81 1:19.23 2:35.04 104.18
91 94 304613 WADA Takamasa 1995 JPN 1:16.07 1:19.04 2:35.11 104.61
92 134 304707 IKEDA Hideto 1995 JPN 1:16.23 1:18.94 2:35.17 104.98
92 132 6300012 HARADA Masahiro 1996 JPN 1:15.95 1:19.22 2:35.17 104.98
94 107 304820 SATO Kei 1996 JPN 1:15.54 1:19.84 2:35.38 106.25
95 129 304522 UMEMOTO Ren 1994 JPN 1:15.99 1:19.64 2:35.63 107.78
96 111 304567 KAWABE Gento 1995 JPN 1:16.82 1:18.89 2:35.71 108.26
97 110 304552 YAMAZAKI Masayuki 1994 JPN 1:16.05 1:19.81 2:35.86 109.18
98 86 304729 YODA Haruchika 1995 JPN 1:16.14 1:19.96 2:36.10 110.64
99 62 304424 HATA Satoshi 1994 JPN 1:16.59 1:19.57 2:36.16 111.00
100 59 303849 KOSHIMIZU Ryo 1992 JPN 1:16.06 1:20.16 2:36.22 111.37
101 46 304731 KODAMA Yuya 1995 JPN 1:16.08 1:20.19 2:36.27 111.67
102 99 304168 IMAI Ryohta 1992 JPN 1:16.66 1:19.68 2:36.34 112.10
103 77 303803 TANAKA Hisato 1991 JPN 1:16.19 1:20.21 2:36.40 112.46
104 90 304787 SAEKI Takehiro 1995 JPN 1:15.72 1:20.92 2:36.64 113.92
105 84 304752 KATO Katuhiko 1995 JPN 1:16.22 1:20.44 2:36.66 114.05
106 105 304551 IKEDA Kei 1994 JPN 1:16.23 1:21.19 2:37.42 118.67
107 112 302875 OKAWA Naoki 1988 JPN 1:16.53 1:21.02 2:37.55 119.46
108 114 304938 YUASA Yushiro 1996 JPN 1:16.42 1:21.28 2:37.70 120.38
109 108 304344 UENO Masayuki 1994 JPN 1:16.89 1:20.84 2:37.73 120.56
110 126 304087 NAKAYA Takahiro 1992 JPN 1:15.47 1:22.28 2:37.75 120.68
111 98 304821 NAKANISHI Daia 1996 JPN 1:17.07 1:21.06 2:38.13 123.00
112 75 304853 ITO Kensuke 1996 JPN 1:18.81 1:19.45 2:38.26 123.79
113 127 304897 NAKANISHI Yuta 1985 JPN 1:16.55 1:21.92 2:38.47 125.07
114 124 304706 YAMAGUCHI Ryuya 1995 JPN 1:17.34 1:21.25 2:38.59 125.80
115 72 304349 KIMURA Takahito 1994 JPN 1:17.03 1:21.85 2:38.88 127.56
116 96 301503 NANYA Sunao 1980 JPN 1:17.99 1:21.52 2:39.51 131.40
117 97 304942 KAWATO Masatoshi 1996 JPN 1:17.35 1:22.70 2:40.05 134.68
118 119 304525 ONOUE Hiroki 1994 JPN 1:16.26 1:23.85 2:40.11 135.05
119 135 304933 DOBASHI Ginpei 1996 JPN 1:17.37 1:22.99 2:40.36 136.57
120 128 304845 SHIMIZU Kento 1996 JPN 1:17.74 1:23.32 2:41.06 140.83
121 133 304814 SAKAI Hayata 1996 JPN 1:17.20 1:24.01 2:41.21 141.75
122 103 304843 IRISAWA Yuya 1995 JPN 1:18.26 1:23.68 2:41.94 146.19
123 125 304856 SEKIGUCHI Kai 1996 JPN 1:18.51 1:23.54 2:42.05 146.86
124 137 304666 KOIDE Yushi 1995 JPN 1:20.28 1:22.09 2:42.37 148.81
125 118 304526 MORIMOTO Shunya 1994 JPN 1:18.44 1:24.30 2:42.74 151.06
126 104 304785 HASEGAWA Ryosuke 1996 JPN 1:18.08 1:24.67 2:42.75 151.12
127 131 304409 IWAMOTO Ryo 1994 JPN 1:18.95 1:24.31 2:43.26 154.23
128 120 304816 TAKADA Kengo 1996 JPN 1:18.93 1:24.37 2:43.30 154.47
129 138 304905 SHIMOIDE Akihiro 1995 JPN 1:18.74 1:25.65 2:44.39 161.10
130 115 304705 NOJIRI Keita 1995 JPN 1:18.96 1:25.53 2:44.49 161.71
131 130 304815 NITTA Yukitoshi 1996 JPN 1:21.22 1:24.39 2:45.61 168.53
132 102 304416 AKIYAMA Ryoki 1994 JPN 1:18.65 1:27.00 2:45.65 168.78
133 123 304939 SHIMOZAKI Kyoji 1996 JPN 1:22.42 1:23.50 2:45.92 170.42
134 139 304927 OKADA Takeru 1996 JPN 1:21.01 1:25.44 2:46.45 173.65
135 122 304788 WADA Hikaru 1995 JPN 1:20.98 1:29.94 2:50.92 200.86
Did not finish 2nd run
9 304318 OBARA Kenta 1994 JPN
6 303595 MORIMOTO Yuuki 1991 JPN
Did not finish 1st run
100 304620 TAKESHIMA Shotaro 1995 JPN
68 304061 TANAKA Aruha 1993 JPN
48 303862 MIURA Ukyo 1992 JPN

2012読売カップほおの木平GS大会(FIS)

【女子リザルト】
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 2 306096 HOSHI Mizue 1985 JPN 1:07.93 1:11.61 2:19.54 17.65
2 1 307126 KAWAURA Asuka 1993 JPN 1:08.60 1:11.63 2:20.23 21.95
3 12 306779 SENJU Saika 1990 JPN 1:08.63 1:12.14 2:20.77 25.32
4 5 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN 1:08.92 1:12.18 2:21.10 27.38
5 7 307386 DENDA Kayo 1995 JPN 1:08.89 1:12.48 2:21.37 29.06
6 4 306798 TAKEUCHI Rumi 1990 JPN 1:08.73 1:12.68 2:21.41 29.31
7 15 306885 GOTO Yuko 1991 JPN 1:09.36 1:12.15 2:21.51 29.93
8 19 307109 ITO Michiko 1993 JPN 1:09.53 1:12.29 2:21.82 31.87
9 39 306868 YAMASHITA Chinami 1991 JPN 1:09.28 1:12.67 2:21.95 32.68
10 16 307283 YAMAGUCHI Natsumi 1994 JPN 1:09.34 1:12.64 2:21.98 32.86
11 11 307142 KINEFUCHI Chika 1993 JPN 1:09.65 1:12.50 2:22.15 33.92
12 6 306917 SADO Hitomi 1991 JPN 1:09.26 1:13.12 2:22.38 35.36
13 13 307335 NAKAMURA Chika 1994 JPN 1:09.95 1:12.46 2:22.41 35.54
14 3 307219 SEKIGUCHI Rui 1994 JPN 1:09.05 1:13.50 2:22.55 36.42
15 10 307348 FUTAMATA Yuri 1995 JPN 1:08.82 1:13.74 2:22.56 36.48
16 25 307597 NUMAMORI Aina 1996 JPN 1:09.95 1:12.63 2:22.58 36.60
17 14 306508 MIZUKUCHI Kaori 1988 JPN 1:09.91 1:12.89 2:22.80 37.98
18 20 307236 NEMOTO Fuuka 1994 JPN 1:10.79 1:12.18 2:22.97 39.04
19 33 306991 SATO Eri 1991 JPN 1:10.34 1:12.78 2:23.12 39.97
20 37 306845 MIYAKI Erika 1991 JPN 1:10.80 1:12.62 2:23.42 41.84
21 34 307293 UENO Serena 1994 JPN 1:10.68 1:12.80 2:23.48 42.21
22 21 307308 KIRIKUBO Kasumi 1994 JPN 1:10.19 1:13.36 2:23.55 42.65
23 35 307385 NAKAZAWA Mao 1995 JPN 1:09.54 1:14.02 2:23.56 42.71
24 40 307311 INOUE Ranna 1994 JPN 1:10.45 1:13.19 2:23.64 43.21
25 27 307459 INOMATA Misa 1995 JPN 1:10.59 1:13.11 2:23.70 43.59
26 48 307256 SATO Miyo 1994 JPN 1:10.65 1:13.16 2:23.81 44.27
27 44 307273 NAKADANI Mitsuki 1994 JPN 1:10.72 1:13.19 2:23.91 44.90
28 8 306959 ATOMURA Akane 1992 JPN 1:09.31 1:15.27 2:24.58 49.07
29 60 307514 YOKOSAKA Naomi 1995 JPN 1:10.71 1:14.57 2:25.28 53.44
30 28 306841 KOBAYASHI Yumi 1991 JPN 1:11.07 1:14.85 2:25.92 57.43
31 29 307424 ISHIYAMA Manaka 1995 JPN 1:11.38 1:14.60 2:25.98 57.80
32 18 307310 TAKAHASHI Chizu 1994 JPN 1:11.22 1:15.12 2:26.34 60.05
33 57 307248 IIZUKA Naho 1994 JPN 1:11.02 1:15.43 2:26.45 60.73
34 50 307455 HIRAKAWA Narumi 1995 JPN 1:11.24 1:15.27 2:26.51 61.11
35 30 307436 TAKEDA Rina 1995 JPN 1:11.30 1:15.26 2:26.56 61.42
36 47 306976 MIYAZAKI Haruka 1992 JPN 1:11.12 1:15.48 2:26.60 61.67
37 26 307487 SHIMOMURA Mio 1996 JPN 1:11.86 1:14.77 2:26.63 61.85
38 23 307481 YOKOSAWA Miho 1996 JPN 1:11.27 1:15.50 2:26.77 62.73
39 17 306830 FUNASAKA Yuki 1991 JPN 1:11.22 1:15.78 2:27.00 64.16
40 22 307106 KANITANI Tomomi 1993 JPN 1:12.20 1:14.93 2:27.13 64.97
41 83 307547 ITO Kasumi 1996 JPN 1:11.43 1:15.76 2:27.19 65.35
42 24 307129 HATANO Nozomi 1993 JPN 1:12.03 1:15.24 2:27.27 65.84
43 54 307376 WATANABE Satoko 1994 JPN 1:11.52 1:16.15 2:27.67 68.34
44 53 307078 TAKATANI Yoko 1992 JPN 1:11.78 1:15.93 2:27.71 68.59
45 67 307482 SUZUKI Fuyuko 1996 JPN 1:11.81 1:16.52 2:28.33 72.45
45 61 307208 TAGUCHI Ai 1993 JPN 1:11.55 1:16.78 2:28.33 72.45
47 59 307317 YAMAMOTO Aoi 1994 JPN 1:11.97 1:16.49 2:28.46 73.26
48 51 307085 SAKAI Airi 1992 JPN 1:11.99 1:16.98 2:28.97 76.44
49 36 307240 MIYAMOTO Rina 1994 JPN 1:12.47 1:16.56 2:29.03 76.82
50 86 307468 SAITO Momoka 1995 JPN 1:12.41 1:16.80 2:29.21 77.94
51 79 307525 SHIBUYA Hikaru 1996 JPN 1:12.62 1:16.68 2:29.30 78.50
52 56 306968 KATO Yuumi 1991 JPN 1:12.47 1:16.92 2:29.39 79.06
53 75 307480 SHIMA Tomoko 1996 JPN 1:13.10 1:16.30 2:29.40 79.12
54 52 307387 IWABUCHI Nozomi 1995 JPN 1:12.25 1:17.30 2:29.55 80.06
55 38 307405 KAWAMOTO Maria 1995 JPN 1:11.89 1:17.72 2:29.61 80.43
56 78 307541 TACHI Naoko 1996 JPN 1:12.73 1:17.01 2:29.74 81.24
56 58 307374 TOMINAGA Mai 1995 JPN 1:12.33 1:17.41 2:29.74 81.24
58 42 307233 MIYAKI Arisa 1994 JPN 1:12.16 1:17.95 2:30.11 83.55
59 43 307460 MATSUURA Yukino 1995 JPN 1:12.17 1:18.02 2:30.19 84.05
60 69 307505 OGISO Mao 1996 JPN 1:13.30 1:17.17 2:30.47 85.80
61 32 306973 KONDA Mana 1992 JPN 1:12.36 1:18.24 2:30.60 86.61
62 96 307557 MORIMOTO Hayaka 1996 JPN 1:14.13 1:16.78 2:30.91 88.54
63 45 307338 MATSUMOTO Chisa 1994 JPN 1:12.69 1:18.71 2:31.40 91.59
64 80 307555 ODA Shiori 1996 JPN 1:13.67 1:18.08 2:31.75 93.78
65 62 307365 IWASAKI Mana 1995 JPN 1:13.57 1:18.38 2:31.95 95.02
66 55 307521 MATSUURA Kayano 1996 JPN 1:13.51 1:18.69 2:32.20 96.58
67 107 307564 NAKAMARU Nao 1996 JPN 1:14.21 1:18.22 2:32.43 98.02
68 66 307536 KAWAI Kino 1996 JPN 1:13.29 1:19.16 2:32.45 98.14
69 90 307099 MATSUI Yuki 1992 JPN 1:13.57 1:18.92 2:32.49 98.39
70 76 307321 SAITO Yuki 1993 JPN 1:13.91 1:18.92 2:32.83 100.51
71 97 307472 HASHIZUME Kana 1995 JPN 1:14.46 1:18.64 2:33.10 102.19
72 93 307523 OMATA Yuuka 1996 JPN 1:13.71 1:19.42 2:33.13 102.38
73 87 307340 YAMAMOTO Hazuki 1994 JPN 1:14.66 1:18.59 2:33.25 103.13
74 81 307499 TANI Haruka 1996 JPN 1:14.56 1:18.71 2:33.27 103.25
75 73 307266 NIKAMI Mari 1994 JPN 1:14.18 1:19.34 2:33.52 104.81
76 88 307412 HAMADA Sora 1995 JPN 1:14.28 1:19.46 2:33.74 106.18
77 72 307593 YAMADA Wakana 1996 JPN 1:14.62 1:19.35 2:33.97 107.62
78 89 307421 KAWASHIMA Haru 1995 JPN 1:14.60 1:19.46 2:34.06 108.18
79 92 307588 YAMASHITA Wano 1995 JPN 1:14.96 1:19.16 2:34.12 108.55
80 70 307252 HIRAGUCHI Mari 1994 JPN 1:14.89 1:19.53 2:34.42 110.42
81 71 307517 KIRIKUBO Miori 1996 JPN 1:15.12 1:19.89 2:35.01 114.10
82 77 307516 DOI Momoka 1996 JPN 1:14.99 1:20.52 2:35.51 117.22
83 99 306822 YOSHIDA Kyoko 1990 JPN 1:15.36 1:20.68 2:36.04 120.52
84 74 307265 SAITO Yui 1988 JPN 1:15.65 1:20.43 2:36.08 120.77
85 85 307393 MIMURO Ayaka 1995 JPN 1:15.67 1:20.61 2:36.28 122.02
86 91 307253 SUGIMATA Aoi 1994 JPN 1:15.48 1:21.18 2:36.66 124.39
87 101 307249 MAENAMI Aya 1992 JPN 1:15.88 1:20.91 2:36.79 125.20
88 46 307103 KAWAMURA Akiho 1993 JPN 1:13.90 1:23.07 2:36.97 126.32
89 109 307550 SUZUKI Miki 1996 JPN 1:17.57 1:20.42 2:37.99 132.68
90 110 307209 OKAWA Shoko 1992 JPN 1:16.95 1:22.03 2:38.98 138.85
91 65 307298 TSUCHIYA Misaki 1993 JPN 1:17.18 1:22.09 2:39.27 140.66
92 108 307528 ITO Azusa 1996 JPN 1:16.54 1:22.88 2:39.42 141.60
93 102 307556 SUGITANI Chihiro 1996 JPN 1:17.82 1:21.90 2:39.72 143.47
94 64 307591 AZEGAMI Keina 1996 JPN 1:11.75 1:28.19 2:39.94 144.84
95 95 307336 YOSHIGI Minami 1994 JPN 1:17.52 1:22.77 2:40.29 147.02
96 98 307590 SAKAGUCHI Naho 1996 JPN 1:18.23 1:22.71 2:40.94 151.07
97 84 307269 SAKURABA Mayu 1993 JPN 1:18.12 1:23.18 2:41.30 153.32
98 106 307620 MIWA Keiko 1995 JPN 1:18.90 1:22.77 2:41.67 155.63
99 104 307349 TAKAHASHI Minami 1994 JPN 1:18.21 1:24.17 2:42.38 160.05
100 100 307532 HACHIKEN Yuina 1996 JPN 1:18.73 1:24.13 2:42.86 163.04
101 105 307258 KATSURAGI Akiho 1994 JPN 1:18.64 1:25.15 2:43.79 168.84
Did not start 2nd run
49 307447 MORI Asaka 1995 JPN
Did not finish 2nd run
103 307618 UEDA Riko 1995 JPN
82 307366 MARUYAMA Reimi 1995 JPN
68 306984 OMORI Mayumi 1992 JPN
41 307358 NAGASAKI Mai 1995 JPN
9 307035 SEKIGUCHI Rei 1992 JPN
Did not finish 1st run
94 307067 YOKOI Hijiri 1992 JPN
63 307379 HARADA Haruka 1995 JPN
31 307518 NONOYAMA Sae 1996 JPN

2012読売カップほおの木平GS大会(FIS)

今日の女子のレースは、ポイントレースとしては、おいしいレースだったらしい・・・

そう八木橋拓史コーチ(JWSC)は、ブログで語っている。

 「今日の女子レースは様々な展開が重なり、ポイントレースとして、本当においしいレースだったと思う。」
 「ほとんどの選手が人生ベストポイント、もしくはシーズンベストポイントを獲得し、世界で一番おいしいレースだったかもしれない。」
と・・・

 たしかに、各選手の今日のポイントをみると、そういう選手がいる。

2012読売カップほおの木平GS大会(FIS)

【男子リザルト】
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 16 303583 KOBAYASHI Hyuga 1991 JPN 1:06.83 1:05.72 2:12.55 34.10
2 9 304099 MITSUI Kyohei 1993 JPN 1:06.64 1:06.24 2:12.88 36.27
3 2 304318 OBARA Kenta 1994 JPN 1:05.97 1:06.97 2:12.94 36.66
4 18 303854 KUWABARA Ryo 1992 JPN 1:06.78 1:06.18 2:12.96 36.79
5 11 302360 OKUTA Yusuke 1985 JPN 1:06.44 1:06.66 2:13.10 37.71
6 13 304351 KAWAKAMI Haruka 1994 JPN 1:06.50 1:06.61 2:13.11 37.78
7 20 303739 OYAMA Ryo 1991 JPN 1:07.14 1:06.17 2:13.31 39.09
8 19 304320 OHYAMA Ryu 1994 JPN 1:06.24 1:07.16 2:13.40 39.68
9 10 303595 MORIMOTO Yuuki 1991 JPN 1:06.60 1:07.00 2:13.60 40.99
9 6 304369 FUJIHARA Sota 1994 JPN 1:06.54 1:07.06 2:13.60 40.99
11 14 303591 MIKAMI Masato 1991 JPN 1:07.01 1:06.79 2:13.80 42.30
12 5 303315 FUSE Takashi 1990 JPN 1:06.82 1:06.99 2:13.81 42.37
13 8 304069 SUGAI Kan 1993 JPN 1:06.92 1:06.91 2:13.83 42.50
14 4 303235 OIKAWA Takahiro 1989 JPN 1:06.66 1:07.23 2:13.89 42.90
15 1 302928 KATOUNO Daichi 1988 JPN 1:07.44 1:06.64 2:14.08 44.14
16 26 304167 IKEDA Masataka 1993 JPN 1:07.01 1:07.13 2:14.14 44.54
17 15 301886 TAKEDA Ryu 1984 JPN 1:07.34 1:06.86 2:14.20 44.93
17 7 302592 TAKIGUCHI Shohei 1986 JPN 1:07.24 1:06.96 2:14.20 44.93
